RABBIT DEVELOPMENT -
The main objective of the scheme is to popularize rabbit rearing in rural areas for production of non-conventional meat of rabbit as an alternative source for less cholesterol containing meat.
Performance of the Govt. Rabbit Breeding Farms during the year 2020-21
| SL.No. | Particulars | Rabbit Farm | Grand Total. | ||||||||||
| R.K. Nagar (FC) | B. C. Manu | ||||||||||||
| 1 | 
 | SC | NZW | Total | SC | NZW | Total | SC | NZW | Total | |||
| Stock position of Rabbit as on 31.03.2021 | i) Male | 13 | 33 | 46 | 1 | 0 | 1 | 14 | 33 | 47 | |||
| ii) Female | 33 | 42 | 75 | 6 | 0 | 6 | 39 | 42 | 81 | ||||
| iii) Weiner | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| iv) Kit | 33 | 46 | 79 | 0 | 0 | 0 | 33 | 46 | 79 | ||||
| v)Grower | 0 | 0 | 204 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||
| Total | 83 | 121 | 408 | 12 | 0 | 12 | 95 | 121 | 216 | ||||
| Kid Born | SC | Male | 150 | 3 | 154 | ||||||||
| Female | 1 | ||||||||||||
| NZW | Male | 195 | 0 | 195 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| Total | Male | 345 | 4 | 349 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| 3 | Adult Rabbit Supplied for Breeding Purpose | SC | Male | 71 | 4 | 79 | |||||||
| Female | 4 | ||||||||||||
| NZW | Male | 91 | 0 | 91 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| Total | Male | 162 | 8 | 170 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| 4 | Adult Rabbit Supplied for Table Purpose 
 | SC | Male | 37 | 2 | 39 | |||||||
| Female | 0 | ||||||||||||
| NZW | Male | 31 | 0 | 31 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| Total | Male | 68 | 2 | 70 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| 5 | Mortality | SC | Male | 43 | 0 | 43 | |||||||
| Female | 0 | ||||||||||||
| NZW | Male | 50 | 0 | 50 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| Total | Male | 93 | 0 | 93 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| 6 | Revenue earned (In Rs) | Rs. 53568/- | Rs. 2528/- | Rs. 56096/- | |||||||||
RABBIT DEVELOPMENT -
The main objective of the scheme is to popularize rabbit rearing in rural areas for production of non-conventional meat of rabbit as an alternative source for less cholesterol containing meat.
Performance of the Govt. Rabbit Breeding Farms during the year 2021-22
| SL.No. | Particulars | Rabbit Farm | Grand Total. | ||||||||||
| R.K. Nagar (FC) | B. C. Manu | ||||||||||||
| 1 | 
 | SC | NZW | Total | SC | NZW | Total | SC | NZW | Total | |||
| Stock position of Rabbit as on 31.03.2022 | i) Male | 15 | 27 | 42 | 1 | 0 | 1 | 16 | 27 | 43 | |||
| ii) Female | 32 | 36 | 68 | 1 | 0 | 1 | 33 | 36 | 69 | ||||
| iii) Weiner | 19 | 04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 23 | ||||
| iv) Kit | 26 | 28 | 54 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 54 | ||||
| v)Grower | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Total | 92 | 95 | 187 | 5 | 0 | 5 | 97 | 95 | 192 | ||||
| Kid Born | SC | Male | 204 | Nil | 204 | ||||||||
| Female | Nil | ||||||||||||
| NZW | Male | 226 | Nil | 226 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| Total | Male | 430 | Nil | 430 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| 3 | Adult Rabbit Supplied for Breeding Purpose | SC | Male | 100 | Nil | 100 | |||||||
| Female | Nil | ||||||||||||
| NZW | Male | 130 | Nil | 130 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| Total | Male | 230 | Nil | 230 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| 4 | Adult Rabbit Supplied for Table Purpose 
 | SC | Male | 46 | Nil | 46 | |||||||
| Female | 03 | ||||||||||||
| NZW | Male | 57 | Nil | 57 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| Total | Male | 103 | 3 | 106 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| 5 | Mortality | SC | Male | 48 | 1 | 50 | |||||||
| Female | 1 | ||||||||||||
| NZW | Male | 66 | Nil | 66 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| Total | Male | 114 | 2 | 116 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| 6 | Revenue earned (In Rs) | Rs.83856/- | Rs.2000/- | Rs. 85,856/- | |||||||||
RABBIT DEVELOPMENT -
The main objective of the scheme is to popularize rabbit rearing in rural areas for production of non-conventional meat of rabbit as an alternative source for less cholesterol containing meat.
Performance of the Govt. Rabbit Breeding Farms during the year 2022-23
| SL.No. | Particulars | Rabbit Farm | Grand Total. | ||||||||||
| R.K. Nagar (FC) | B. C. Manu | ||||||||||||
| 1 | 
 | SC | NZW | Total | SC | NZW | Total | SC | NZW | Total | |||
| Stock position of Rabbit as on 31.03.2023 | i) Male | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | |||
| ii) Female | 33 | 31 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 64 | ||||
| iii) Weiner | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | ||||
| iv) Suckling | 36 | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 66 | ||||
| v)Grower | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total | 98 | 80 | 178 | 0 | 0 | 0 | 98 | 80 | 178 | ||||
| Kid Born | SC | Male | 154 | 0 | 154 | ||||||||
| Female | |||||||||||||
| NZW | Male | 155 | 0 | 155 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| Total | Male | 309 | 0 | 309 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| 3 | Adult Rabbit Supplied for Breeding Purpose | SC | Male | 60 | 3 | 63 | |||||||
| Female | |||||||||||||
| NZW | Male | 83 | 0 | 83 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| Total | Male | 143 | 3 | 146 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| 4 | Adult Rabbit Supplied for Table Purpose 
 | SC | Male | 45 | 4 | 45 | |||||||
| Female | |||||||||||||
| NZW | Male | 43 | 0 | 43 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| Total | Male | 88 | 4 | 92 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| 5 | Mortality | SC | Male | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Female | |||||||||||||
| NZW | Male | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| Total | Male | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Female | |||||||||||||
| 6 | Revenue earned (In Rs) | Rs. 57708.00 | Rs.1296.00 | Rs. 59004.00 | |||||||||

 
  
  
  
  
 